Daty wypłaty świadczeń rodzinnych
Daty wypłat świadczeń z pomocy społecznej w roku 2021
Miesiąc | Dzień |
STYCZEŃ | 26 |
LUTY | 25 |
MARZEC | 25 |
KWIECIEŃ | 26 |
MAJ | 26 |
CZERWIEC | 24 |
LIPIEC | 26 |
SIERPIEŃ | 26 |
WRZESIEŃ | 24 |
PAŹDZIERNIK | 26 |
LISTOPAD | 25 |
GRUDZIEŃ | 20 |
Daty wypłat świadczeń rodzinnych w roku 2021
Miesiąc | Dzień |
STYCZEŃ | 27 |
LUTY | 26 |
MARZEC | 26 |
KWIECIEŃ | 27 |
MAJ | 27 |
CZERWIEC | 25 |
LIPIEC | 27 |
SIERPIEŃ | 27 |
WRZESIEŃ | 27 |
PAŹDZIERNIK | 27 |
LISTOPAD | 26 |
GRUDZIEŃ | 21 |
Świadczenia z programu 500+ będą wypłacane do końca miesiąca